Najpopularniejsze Kursy w grudniu
Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania jej treści, jeśli będziesz na nią wracał; stosowania narzędzi analitycznych (Google Analytics, Crazyegg); marketingowych (Google Ads, Facebook Ads); widgetów matematycznych (Wolfram|Alpha) oraz embedowania treści ze stron zewnętrznych (YouTube, Vimeo). Cookies funkcjonują przez okres do 24 miesięcy, chyba że wcześniej je wyczyścisz. Dostęp do cookies mają podmioty trzecie wskazane w nawiasach. Poprzez kliknięcie “Zaakceptuj wszystkie”, wyrażasz zgodę na użycie WSZYSTKICH ciasteczek. Możesz też dostosować swoje zgody modyfikując Ustawienia. Czytaj więcej
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_ce.cch | session | No description |
_ce.s | 1 year | No description |
_koko_analytics_pages_viewed | 6 hours | No description available. |
cebsp | session | No description |
DEVICE_INFO | 5 months 27 days | No description |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
__cf_bm | 30 minutes | This cookie, set by Cloudflare, is used to support Cloudflare Bot Management. |
Witam, Czy można jakoś podać wolframowi przedział w którym ma coś liczyć z wykorzystaniem(zastąpieniem jakimś?) znaku ‘należy do’ ?